Recent News
- अस्पतालमा विरामीको चाप वढयो
- लुम्बिनीमा बुद्धजयन्तीको तयारी पूरा ।।
- सूचना माग्दा पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार ।।
- माओवादी अलोकप्रिय बन्दै गएको एमाले नेता पाण्डेको भनाइ ।।
- कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न नपाए आन्दोलनमा जाने भारतमा रहेका प्रवासीहरुको चेतावनी ।।
- उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्दै ।।
- जातीय विभेद्को अन्त्य गर्न राज्य एक्लैले सम्भव नभएको सन्चारमन्त्री पौडेलको भनाइ ।।
- कञ्चनजंघा आरोहण गरेर फर्किने क्रममा चारको मृत्यु एक बेपत्ता ।।
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईंदै ।।
- पेशागत महासंघ विरोधमा ।।
बाँकि समाचारहरु
Today's Program
- KATHA MITHO SHARANGI KO
@20:05 Hrs
- BBC
@20:45 Hrs
- GEET HARU
@21:15 Hrs
- Suva Ratri
@22:00 Hrs
- Nepal Khabar
@22:55 Hrs
- View All
Opinion Poll
Loading...
Join Us on Facebook
Program Schedule
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Aadhatmik Aanusthan | Choodamani | Educational |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 05:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | ||
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 07:30 | Rajnitik Bahas | ||
| 07:00 – 07:30 | SAMBAD | EQUAL ACCESS KTM | |
| 07:30 – 08:00 | APANGA AWAJ | ||
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:10 – 09:00 | GEETHAEU | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:15 – 10:00 | Geetharu | ||
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Lok Geetharu | Shanti | |
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Cine Chautari | ||
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Gunjan | Sabitri | |
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | Saru | |
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | Lumbini Phone In | ||
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | ||
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 16:15 – 17:00 | Magar Program | Neeru | |
| 16:20 – 17:00 | Lok Suseli | Shanti | |
| 17:00 – 17:15 | Halkhabar | ||
| 17:20 – 18:00 | Gyanmanch | K.N. | |
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:05 – 18:30 | NAYA PUSTA | ||
| 18:30 – 19:00 | E-Generation | Sharda / Prabhakar | IT |
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 | Sajha Khabar | ||
| 20:00 – 20:30 | Parivar Swastha | Indira / Purusottam | |
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 21:15 – 22:00 | Sajha Sawal | BBC | |
| 22:00 – 22:55 | Suva Ratri | Dipu | |
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Aadhatmik Aanusthan | Choodamani | Devotional |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 05:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | ||
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 07:30 | SAMANTA | ||
| 07:30 – 08:00 | Paribesh | Shanti | |
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:10 – 09:00 | Aajambari Geetharu | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:30 – 10:00 | Jivan Chakra | Maya | |
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Look Geetharu | ||
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Cine Chautari | ||
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Sambhidhan Sava Ke Bahas | Sabitri / Hikmat | |
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | Saru | |
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | Lumbini Phone In | ||
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | ||
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 16:20 – 17:00 | Gam Beshi Ka Bhakaharu | Dipu | |
| 17:00 – 17:15 | Halkhabar | ||
| 17:20 – 18:00 | Geetharu | ||
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:05 – 18:30 | Baal Geet Baal Sansar | ||
| 18:30 – 19:00 | Krishi Karekram | Hikmat | |
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 | Sajha Khabar | ||
| 20:10 – 20:45 | HAMRO RUPANDEHI HAMRO GAURAV {2+4 Week}/Lok Geetharu {1+3 Week} | ||
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 22:00 – 22:55 | Suva Ratri | Dipu | |
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Aadhatmik Aanusthan | Choodamani | Devotional |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 05:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | ||
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 08:00 | Nagarik Sambadh | Prakash | |
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:05 – 09:00 | Geet Haru | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:15 – 10:00 | Geet Haru | ||
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Look Geetharu | Saru | |
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Sathi Sanga Manka kura | ||
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Aapan Manke Geet | ||
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | Saru | |
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | Lumbini Phone In | ||
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | ||
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 16:20 – 17:00 | Lok Suseli | ||
| 17:00 – 17:15 | Halkhabar | ||
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:05 – 18:30 | Nepali Natak | Saru | |
| 18:30 – 19:00 | Geetharu | ||
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 | Sajha Khabar | ||
| 20:10 – 20:45 | SWABHIMAN | Indira | |
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 21:15 – 22:00 | SHOWTHYA JEEVAN | ||
| 22:00 – 22:55 | Suva Ratri | Dipu | |
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Aadhatmik Aanusthan | Choodamani | Devotional |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 5:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | CIN | |
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 07:30 | Nikash | Dhiraj / Indira / Shanti | |
| 07:30 – 08:00 | MAHA ADALAT | ||
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:10 – 09:00 | NIRANTAR GEETHARU | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:30 – 10:00 | Shantika Lagi Samabeshi Aarthik Aabhiyan | ||
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Look Geetharu | Prakash | |
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Cine Chautari | ||
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Aawaj | Hikmat / Sabitri | |
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | Rita | |
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | Lumbini Phone In | ||
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | ||
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 16:20 – 17:00 | Man Taranga | Devendra | |
| 17:00 – 17:15 | Halkhabar | ||
| 17:20 – 18:00 | Geetharu | ||
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:05 – 18:30 | Jivan Pachi Ko Aakha | Rita | Monthly Program (Last Thursday) |
| 18:30 – 19:00 | Saichik Chaupari | Diwakar | |
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 | Sajha Khabar | ||
| 20:10 – 20:45 | SAMUDAYAK CHAUTARI | Network | |
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 21:15 – 22:00 | Aajambari Lok Bhaka | Dipu | |
| 22:00 – 22:55 | Nirantar Geetharu | ||
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Aadhatmik Aanusthan | Choodamani | devotional |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 5:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | ||
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 07:30 | Aadhikar ka Kura | Rita | |
| 07:30 – 08:00 | ARTHA SANSAR | ||
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:10 – 09:00 | Nepal Chautari | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:30 – 10:00 | Samay Ko Swar | Saru | |
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Look Geetharu | ||
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Cine Chautari | ||
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Hello Sanghariya | ||
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | ||
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | Nikash | Dhiraj / Indira / Shanti / Prakash | |
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | Dipu | |
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 17:00 – 17:15 | Halkhabar | ||
| 17:20 – 18:00 | Geetharu | ||
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:05 – 18:45 | Baal Geet | ||
| 18:45 – 19:00 | Hamar Aadhikar | ||
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 |
Sajha Khabar
|
CIN | |
| 20:05 – 20:45 | KATHA MITHO SHARANGI KO | ||
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 21:15 – 22:00 | GEET HARU | Radio Sagarmatha | |
| 22:00 – 22:55 | Suva Ratri | Dipu | |
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |
| Time | Program | RJs | Genre |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 05:05 | Radio Starts | ||
| 05:05 – 05:30 | Buddha Darsan | Devotional | |
| 05:45 – 06:00 | Halkhabar 05:45 AM | ||
| 06:00 – 06:30 | Sajha Khabar | ||
| 06:45 – 07:00 | Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva | ||
| 07:00 – 07:30 | Sachetana | ||
| 07:30 – 08:00 | Sajha Nepal | ||
| 08:00 – 08:05 | Halkhabar | ||
| 08:10 – 09:00 | Nepal Chautari | ||
| 09:00 – 09:15 | Halkhabar | ||
| 09:15 – 10:00 | Lumbini Quiz | ||
| 10:00 – 10:10 | Halkhabar | ||
| 10:15 – 11:00 | Gurungbhasa ko Karekram | Dev | |
| 11:00 – 11:10 | Halkhabar | ||
| 11:10 – 12:00 | Khichadi | Saru / Ganesh / Purusottam | |
| 12:00 – 12:15 | Nepal Khabar | ||
| 12:15 – 13:00 | Balbaghiya | Sabitri | |
| 13:00 – 13:05 | Halkhabar | ||
| 13:05 – 14:00 | Deurali | Dipu | |
| 14:00 – 14:15 | Halkhabar | ||
| 14:15 – 15:00 | PhoolBari | ||
| 15:00 – 15:15 | Nepal Khabar | ||
| 15:15 – 16:00 | Lumbini Phone In | ||
| 16:00 – 16:15 | Bhojpuri Halkhabar | ||
| 16:20 – 17:00 | Majheri | Chandra / Devendra | |
| 17:00 – 18:15 | Halkhabar | ||
| 17:20 – 18:00 | Yuva Aawaj | Niramal / Saru | |
| 18:00 – 18:05 | Halkhabar | ||
| 18:10 – 18:45 | LOKTANTRA MANTRA | ||
| 19:00 – 19:30 | Halkhabar 7:00 PM | ||
| 19:30 – 20:00 | Sajha Khabar | CIN | |
| 20:00 – 20:45 | Aanuvuti Ra Abhibekti | Diwakar | |
| 20:45 – 21:15 | BBC | BBC | |
| 21:15 – 22:00 | YUWA SACHETANA | ||
| 22:00 – 22:55 | Suva Ratri | Dipu | |
| 22:55 – 23:00 | Nepal Khabar | Ujalyo Network | |
| 23:00 – 23:05 | Station Closure |


